Data | Tipo di Modifica |
--------------- | ------------------------------- |
14.04.2018 | Il ripetitore del LN IR9UAQ Lipari (ME) ritorna collegato al Link Nazionale. |
--------------- | ------------------------------- |
19.08.2016 | Il ripetitore del LN IR3UGL Monte Cesen (TV) ritorna collegato al Link Nazionale. |
--------------- | ------------------------------- |
12.08.2016 | Il ripetitore del LN IR3UGL Monte Cesen (TV) è stato scollegato dal Link Nazionale lavora in locale per problemi tecnici. |
--------------- | ------------------------------- |
12.04.2015 | Il ripetitore del LN IR3UGL è stato attivato sul Monte Cesen (TV). |
--------------- | ------------------------------- |
28.02.2015 | Lorenzo IW6OCM informa che la circolare del Monte Majeletta è collegata via Obbelix pertanto la dorsale Adriatica, Calabria e Sicilia tornano collegate al Link Nazionale. |
--------------- | ------------------------------- |
15.02.2015 | Lorenzo IW6OCM informa che la circolare del Gran Sasso su monte Scindarella è stata spenta per evitare danni agli apparati in quanto le annenne sono coperte da un blocco di ghiaccio vedi foto sulla scheda. Quindi la dorsale Adriatica, Calabria e Sicilia sono scollegate dal Link Nazionale. |
--------------- | ------------------------------- |
22.10.2014 | Vincenzo IW9DLG informa che è attivo il ripetitore IR9UV di M. Arcibessi risulta anconra in Stand-By il ripetitore IR9US M. Lauro. |
--------------- | ------------------------------- |
21.10.2014 | Su informazione del Coordinatore Nazionale del Link Nazionale IW0UIF Natale avvisa che il link fra il ripetitore RU12 IR8UAD Monte Botte Donato (CS) e il ripettitore RU20 IR7UO Selva di Fasano (BR) è stato ripristinato. Risulta ancora fuori servizio il link fra il ripetitore RU12 IR8UAD Monte Botte Donato (CS) e il Triplonodo IR9US Monte Lauro (SR). |
--------------- | ------------------------------- |
29.09.2014 | Il Manuntentore IC8EWW Giorgio comunica che il ripetitore del LN RU16 IR8AR è stato riacceso dopo la manuntenzione. |
--------------- | ------------------------------- |
02.09.2014 | Il ripetitore del LN RU16 IR8AR è stato spento per manuntenzione, Il Manuntentore IC8EWW Giorgio ha comunicato che dopo 16 anni di attività ci ha lasciato il finale di trasmissione del Motorola GM 950. |
--------------- | ------------------------------- |
05.07.2014 | Il ripetitore del LN IR3UGL è stato attivato sul Col Visentin (TV) nella storica postazione quando cera il Trasponder Nazionale poi Link Nazionale. |
--------------- | ------------------------------- |
12.06.2014 | Il ripetitore del LN IR3UGL del Monte Cesen è stato spento per instalazione sulla stessa postazione del Ripetitore DMR 430.700,0-435.700,0. Il ripetitore del LN IR3UGL sarà spostato nel Col Visentin (TV) nella storica postazione quando cera il Trasponder Nazionale poi Link Nazionale. |
--------------- | ------------------------------- |
21.05.2014 | A seguito segnalazione di Vincenzo IW9DLG della Sez. CISAR di Ragusa, Ignoti nella notte fra Lundì 18 e martedì 20 nel tentativo maldestro ma riuscito di asportare (tirandola via di forza con un automezzo) un'attigua postazione metallica ormai in disusso, ubicata però, di fianco a noi, hanno letteralmente distrutto anche la nostra. I danni sono ingenti e la postazione è da Demolire! Conseguentemente le trasmissioni del 7 Alfa IR9AF e del Ru 18 Link Nazionale IR9UV sono cessate fino a data da destinarsi. |
--------------- | ------------------------------- |
29.11.2013 | A seguito segnalazione di Enzo Pinto IK6IHU informa che e stata ripristinata la linea elettrica ENEL dell'alta tensione. Pertanto i nostri sistemi (CISAR Majella 1.600 m.) posizionati a mezza costa: Link Nazionale analogico RU20 IR6UN, D-Star IR6UCI, ripetitore locale VHF IR6AA e Wi-Fi sono tornati attivi. |
--------------- | ------------------------------- |
27.11.2013 | A seguito segnalazione di Enzo Pinto IK6IHU informa che a causa delle abbondanti nevicate di questi giorni, ha subito importanti danni la linea elettrica ENEL dell'alta tensione che alimenta tutti i sistemi radiotelevisivi della Majelletta. Pertanto risultano momentaneamente spenti i nostri sistemi (CISAR Majella 1.600 m.) posizionati a mezza costa: Link Nazionale analogico RU20 IR6UN, D-Star IR6UCI, ripetitore locale VHF IR6AA e Wi-Fi. |
--------------- | ------------------------------- |
25.11.2013 | Da questa data ufficialmente sono colegati altri tre ripetitori: - IR5UBT Massa (MS) - IR9UAM Castelvetrano (TP) - IR9AX Palermo (PA) attraverso la piataforma OBBELIX che si colegano tramite il ripetitore IR5UK Monte Amiata (SI). |
--------------- | ------------------------------- |
10.11.2013 | E' stato ripristinato il collegato tra il ripetitore RU21 IR7UO Selva di Fasano (BR) e il ripetitore IR8UAD RU12 Monte Botte Donato (CS) pertanto tuttu il link nazionale e ripristinato. |
--------------- | ------------------------------- |
30.10.2013 | Su segnalazione del Manutentore IZ8RPH Costa Daniele informa che il ripetitore IR8UAD RU12 Monte Botte Donato (CS) è staro riattivato e pertanto i sistemi RU22 IR9UR Monte Ciccia (ME), RU21 IR9US Monte Lauro (SR), RU18A IR9UAQ Lipari (ME), RU16 IR9UT Zafferana Etnea (CT) e RU18 IR9UV Monte Arcibessi (RG) sono collegati fra di loro, non sono ancora ritornati collegati al Link Nazionale in quanto il segnale dal ripetitore RU21 IR7UO Selva di Fasano (BR) e disturbato dal ripetitore RU12 d-star di Bari. |
--------------- | ------------------------------- |
09.10.2013 | Su segnalazione del Manutentore IW7DZR De Angelis Giacomo informa che il ripetitore IR7UG RU18 Montenero (FG) è staro riattivato e Il sistema è collegato sulla nuova circolare della Majella. |
--------------- | ------------------------------- |
22.08.2013 | Su segnalazione del Manutentore IW1RHZ Antonio Oliveri informa che il ripetitore IR1UJ RU16 Monte Beigua è acceso e, anche se in ricezione ha un'antenna pessima rivolta a Ponente ma funzionante. Viceversa il ripetitore IR1UEA RU18 Verrugoli è spento. |
--------------- | ------------------------------- |
11.08.2013 | Inseriti video nei seguenti ripetitori IR3UCR - IR3UFH - IR3UGL (Monte Cesen (TV)), IR5UAX ( Monte Faggeta (AR)) e IR5UBH - IR5UK (Monte Amiata (SI)). |
--------------- | ------------------------------- |
21.07.2013 | Il ripetitore RU15 IR8UBT - Monte Vulture (PZ) in data odierna e stato messo online e conesso al link nazionale. |
--------------- | ------------------------------- |
16.07.2013 | Il ripetitore RU17 IR3UGL - M. Cesen (TV) in data odierna e stato messo online, pertanto anche Il ripetitore RU22a IR3UEZ - M. GRISA (TS) torna conesso al link nazionale. |
--------------- | ------------------------------- |
15.07.2013 | Il ripetitore RU17 IR3UGL - M. Cesen (TV) in data odierna e stato messo in stand-by da remoto in quanto non arriva la rete elettrica in postazione a seguito temporale del 13.07.2013, appena che ritorna la rete elettrica viene messo online. Il ripetitore RU22a IR3UEZ - M. GRISA (TS) a seguito lo spegnimento temporaneo del ripetitore RU17 IR3UGL - M. Cesen (TV) funzione solo in locale. |
--------------- | ------------------------------- |
06.07.2013 | Il ripetitore RU17 IR3UGL - M. Cesen (TV) in data odierna Francesco IK3HHG ha riaccesso, dopo la manuntenzione del ripetitore Ducati sostituendo i finali di potenza ad opera di Federico IZ3KZX. Il ripetitore RU22a IR3UEZ - M. GRISA (TS) è tornato connesso al Link Nazionale in quanto conesso al ripetitore RU17 IR3UGL - M. Cesen (TV).. |
--------------- | ------------------------------- |
14.06.2013 | Il ripetitore RU17 IR3UGL - M. Cesen (TV) in data odierna e stato spento per poter effettuare la manuntenzione al ripetitore Ducati sostituendo i finali di potenza ad opera di Federico IZ3KZX. Il ripetitore RU22a IR3UEZ - M. GRISA (TS) a seguito lo spegnimento del ripetitore RU17 IR3UGL - M. Cesen (TV) funzione solo in locale. |
--------------- | ------------------------------- |
10.06.2013 | Il ripetitore RU12 IR2UU M. Campione (BS) in data odierna il manutentore IW2DCK Germano ha effetuato una manuntenzione straordinaria e pertanto è TORNATO IN RETE, con questa occasione sono state effetuate delle foto del ripetitore, si ringrazia il manutentore IW2DCK Germano. |
--------------- | ------------------------------- |
25.05.2013 | Inserito nuova postazione in Campagnia RU17 che sarà instalata prossimamnete. |
--------------- | ------------------------------- |
02.04.2013 | Dal sabato 30.03.2013 due importanti aggiornamenti sulla rete del Link Nazionale: 1) Aggiornato nota subaudio (CTCSS) del ripetitore RU20aR IR3AO M. Marnolada (BL). 2) Inserito RU18 M. Corno del Renon (BZ). |
--------------- | ------------------------------- |
22.03.2013 | Inserito i ripetitori locali RU10 IR8UW e RU24 IR8UAA Reggio Calabria compreso foto della postazione e il Digipiter IR8AM. |
--------------- | ------------------------------- |
19.02.2013 | Il ripetitore RU16 IR8AR Ischia a seguito Collegato provvisorio con la X Rocca Priora Roma del manutentore I0NLV Nicola Botte. E' TORNATO IN RETE, Si ringrazia il manuntentore IC8EWW Giorgio per intervento con il spostamento delle direttive del ripetitore RU16 IR8AR Ischia. |
--------------- | ------------------------------- |
18.02.2013 | La Circolare M. Patalecchia a seguito una fulminazione devastante degli apparati sono andati tutti distrutti.
Pertanto i ripetitori sotto elencati non sono in rete: - Ru19 IR6UAB Roccaraso; - Ru18 IR7UG Montenero; - Ru16 IR8AR Ischia; - Ru15 IR8UBT Monte Vulture; |
--------------- | ------------------------------- |
04.09.2012 | Inserite foto del ripetitore RU15 IR8UBT M. Vulture (PZ) si ringrazia il manutentore I0NLV Nicola Botte. |
--------------- | ------------------------------- |
23.08.2012 | I0NLV Nicola Botte, manutentore del ripetitore RU15 IR8UBT M. Vulture (PZ) si è recato in zona 8 (PZ) ed ha riattivito il ripetitore del MONTE VULTURE sistemando il Link di conessione. |
--------------- | ------------------------------- |
17.06.2012 | A seguito il gran numero di ripetitori inseriti sono state create sette webmap separate una per ogni tipo di tipologia, per scegliere il tipo di sistema desiderato clicca il link corrispondente al sistema sulla riga superiore della pagina webmap. Il menu a destra verrà utilizzato per altri scopi futuri. |
--------------- | ------------------------------- |
17.06.2012 | Inserito i due PDF in versione A4 e A0 del Link Nazionale Wireless, inserito altre due postazioni nella webmap wireless, Montello (TV) e Pianezze (TV). |
--------------- | ------------------------------- |
10.06.2012 | A seguito avaria della circolare di Gransasso parte della zone 7 e 8 e la zona 9 sono scollegate dal link nazionale, è previsto il ripristino verso la prima settimana di Luglio 2012. |
--------------- | ------------------------------- |
09.06.2012 | Zona 7 connessa al link nazionale ma non sentono il resto del link. I manuntentori stanno lavorando per sistemare il disquido. |
--------------- | ------------------------------- |
09.06.2012 | Il ripetitore RU15 IR8??? - M. VULTURE (PZ) risulta non conesso alla rete del Link Nazionale, segnalazione di IZ8XID Pasquale. |
--------------- | ------------------------------- |
07.06.2012 | Aggiornato pagina istruzioni d'uso. |
--------------- | ------------------------------- |
06.06.2012 | Aggiornamento postazioni dei ripetitori RU20 M. Sarano (PU) su segnalazione di Paolo IW0RBY. |
--------------- | ------------------------------- |
06.06.2012 | Inserimento nominativo ripetitore IR9UT Zafferana Etnea (CT) su segnalazione di Orazio IW9DKU, sulle mappe in PDF inserito un semafero che indica lo stato de ripettitore, Verde = attivo, Giallo = in manuntenzione o da riattivare, Rosso in prossima attivazione. |
--------------- | ------------------------------- |
06.06.2012 | Inserimento di una parte delle postazioni del Link Nazionale Wireless e inserito nominativo IR2UDX al rip. RU20a di Almenno S.S. Val Cava, su segnalazione di Germano IW2DCK. |
--------------- | ------------------------------- |
04.06.2012 | Aggiornamento postazioni dei ripetitori RU21 IR6UV Montegrimano (PU) e RU19 IR6UP M. Murano (AN). |
--------------- | ------------------------------- |
03.06.2012 | Inserimento file PDF versione A4 e A0 del Link Nazionale D-Star. |
--------------- | ------------------------------- |
28.05.2012 | Inserimento tre finestre pop-up, la prima per "Istruzioni d'uso", la seconda per "Aggiornamenti" e la terza per il "Convertitore coordinate GPS" |
--------------- | ------------------------------- |
28.05.2012 | Corretto postazione ripetitore del Link Nazionale RU18 Monte Verrugoli Reg. Liguria Prov. SP. [Segnalazione di IW1RMB Cristian] |
--------------- | ------------------------------- |
28.05.2012 | Inserimento tutte postazione della mappe del LND |
--------------- | ------------------------------- |
26.05.2012 | Online sito e mappe Link Nazionale |
--------------- | ------------------------------- |